 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик 1. Pengenalan sedan bensin Toyota Corolla
	
Mobil ini adalah sedan kompak dengan tata letak 4 pintu, 5 kursi, panjangnya 4635 mm, lebar 1780 mm, dan tinggi 1455 mm atau 1435 mm. Muncul dengan dua opsi mesin: mesin 1.2L turbocharged dan versi 1.5L, keduanya dipasangkan dengan gearbox CVT yang meniru 10 kecepatan. Mobil ini memiliki pengaturan mesin depan, penggerak roda depan, dapat mencapai kecepatan tertinggi 180 km/jam, dan berjalan pada bensin 92-oktan standar.
	
2.Parameter (Spesifikasi) Sedan Bensin Toyota Corolla
	
| Toyota Corolla 2023 1.5L Edisi Perintis | Toyota Corolla 2023 1.5L Elite Edition | Toyota Corolla 2023 1.5L edisi ulang tahun ke -20 | Toyota Corolla 2023 1.5L Edisi andalan | Toyota Corolla 2023 1.2t Pioneer Edition | Toyota Corolla 2023 1.2t Elite Edition | |
| Daya Maksimum (KW) | 89 | 85 | ||||
| Torsi maksimum (n · m) | 148 | 185 | ||||
| WLTC Gabungan Konsumsi Bahan Bakar | 5.41 | 5.43 | 5.88 | |||
| Struktur tubuh | Sedan 5-kursi 4-pintu | |||||
| Mesin | 1.5L 121 Horsepower L3 | 1.2t 116Daya kuda L4 | ||||
| Panjang * lebar * tinggi (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 | ||||
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | — | |||||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | |||||
| BOWE CURB (kg) | 1310 | 1325 | 1340 | 1335 | 1340 | |
| Massa muatan maksimum (kg) | 1740 | 1770 | ||||
| Model mesin | M15b | 9nr/8nr | ||||
| Pemindahan | 1490 | 1197 | ||||
| Bentuk asupan | ● secara alami disedot | ● Turbocharged | ||||
| Tata letak mesin | ● melintang | |||||
| Formulir Pengaturan Silinder | L | |||||
| Jumlah silinder | 3 | 4 | ||||
| Bangun | Dohc | |||||
| Jumlah katup per silinder | 4 | |||||
| Tenaga kuda maksimum | 121 | 116 | ||||
| Daya Maksimum (KW) | 89 | 85 | ||||
| Kecepatan Daya Maksimum | 6500-6600 | 5200-5600 | ||||
| Torsi maksimum (n · m) | 148 | 185 | ||||
| Kecepatan torsi maksimum | 4600-5000 | 1500-4000 | ||||
| Daya bersih maksimum | 89 | 85 | ||||
| Sumber energi | ● Bensin | |||||
| Peringkat Bahan Bakar Octane | ● No.92 | |||||
| Metode pasokan bahan bakar | Injeksi langsung | |||||
| Bahan kepala silinder | ● Paduan aluminium | |||||
| Bahan blok silinder | ● Paduan aluminium | |||||
| Standar Lingkungan | ● Cina VI | |||||
| Jenis motor | — | |||||
| Total Daya Motor Listrik (KW) | — | |||||
| Torsi total motor listrik (N-M) | — | |||||
| Jumlah Motor Mengemudi | — | |||||
| Tata letak motor | — | |||||
| Jenis baterai | — | |||||
| singkatnya | CVT transmisi variabel terus menerus dengan 10 roda gigi simulasi | |||||
| Jumlah roda gigi | Transmisi variabel kontinu | |||||
| Jenis transmisi | Kotak transmisi variabel terus menerus | |||||
| Metode mengemudi | ● penggerak roda depan | |||||
| Jenis suspensi depan | ● Suspensi Independen MacPherson | |||||
| Jenis suspensi belakang | ● Balok torsi suspensi non-independen | ● Suspensi independen multi-link-e | ||||
| Jenis bantuan | ● Bantuan tenaga listrik | |||||
| Struktur Kendaraan | Jenis bantalan beban | |||||
| Jenis rem depan | ● Jenis cakram ventilasi | |||||
| Jenis rem belakang | ● Jenis disk | |||||
| Jenis rem parkir | ● Parkir elektronik | |||||
| Spesifikasi Ban Depan | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ||
| Spesifikasi ban belakang | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ||
| Spesifikasi ban cadangan | ● Ukuran non-penuh | |||||
| Airbag keselamatan pengemudi/penumpang | Utama ●/sub ● | |||||
| Bungkus udara samping depan/belakang | Depan ●/belakang— | |||||
| Airbag kepala depan/belakang (tirai udara) | Depan ●/Kembali ● | |||||
| Airbag lutut | — | ● | ||||
| Airbag bantal kursi penumpang depan | — | ● | ||||
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban | |||||
| Ban yang kurang terflasi | — | |||||
| Pengingat sabuk pengaman tidak diikat | ● Semua kendaraan | |||||
| Antarmuka Kursi Anak Isofix | ● | |||||
| ABS Anti Lock mengerem | ● | |||||
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC, dll.) | ● | |||||
| BANTUAN Rem (EBA/BAS/BA, dll.) | ● | |||||
| Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | ● | |||||
| Kontrol Stabilitas Kendaraan (ESC/ESP/DSC, dll.) | ● | |||||
| Sistem Peringatan Keberangkatan Lane | ● | |||||
| Sistem Pengereman Aktif/Keamanan Aktif | ● | |||||
| Tips mengemudi kelelahan | — | |||||
| Peringatan tabrakan maju | ● | |||||
| Peringatan berkecepatan rendah | — | |||||
| Panggilan Penyelamatan Jalan | ● | |||||
3. Pengganti Toyota Camry Gasoline Sedan
Gambar terperinci Toyota Camry Gasoline Sedan sebagai berikut:






