 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик NetAX, SUV Smart Electric yang berpikiran maju yang menggabungkan teknologi canggih dengan desain ramping, memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa dan kinerja jarak jauh yang mengesankan.
| Edisi Industri Netax 2025 400 | Netax 2025 500 untuk | Edisi industri netax 2025 500 | |
| Parameter dasar | |||
| Daya Maksimum (KW) | 120 | 120 | 120 | 
| Torsi maksimum (n · m) | 220 | 220 | 220 | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5-kursi | ||
| Motor Listrik (PS) | 163 | 163 | 163 | 
| Panjang * lebar * tinggi (mm) | 4619*1860*1628 | ||
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 150 | 150 | 150 | 
| Seluruh garansi kendaraan | ● Empat tahun atau 1.20000 km | ||
| BOWE CURB (kg) | 1670 | 1770 | 1770 | 
| Massa sarat maksimum (kg) | 2045 | 2145 | 2145 | 
| motor | |||
| Merek Motor Depan | Phyis Energi Baru | Phyis Energi Baru | Phyis Energi Baru | 
| Model motor depan | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | 
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | ||
| Total Daya Motor Listrik (KW) | 120 | 120 | 120 | 
| Total tenaga kuda motor listrik (PS) | 163 | 163 | 163 | 
| Torsi total motor listrik (N-M) | 220 | 220 | 220 | 
| Daya Maksimum Motor Depan (KW) | 120 | 120 | 120 | 
| Torsi maksimum motor depan (N-M) | 220 | 220 | 220 | 
| Jumlah Motor Mengemudi | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | 
| Tata letak motor | Depan | Depan | Depan | 
| Jenis baterai | ● Baterai lithium besi fosfat | ||
| Merek sel | ● Teknologi tinggi Guoxuan | ● Teknologi tinggi Guoxuan | ● Teknologi tinggi Guoxuan | 
| Metode pendingin baterai | Pendinginan cair | ||
| CLTC Electric Range (km) | 401 | 501 | 501 | 
| Energi baterai (kWh) | 53.3 | 63.5 | 63.5 | 
| Konsumsi daya per 100 km (kWh/100 km) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 
| Garansi Sistem Tiga Listrik | ● Enam tahun atau 600000 km | ● Enam tahun atau 600000 km | ● Enam tahun atau 600000 km | 
| Kebijakan Garansi Pemilik Pertama dari Tiga Kendaraan Listrik | — | ● Tidak ada batasan jumlah tahun/jarak tempuh pemilik pertama | — | 
| Fungsi pengisian cepat | Mendukung | ||
| Waktu pengisian cepat baterai (jam) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| Lokasi port pengisian cepat | Sisi depan kanan kendaraan | Sisi depan kanan kendaraan | Sisi depan kanan kendaraan | 
| Lokasi port pengisian lambat | Sisi depan kanan kendaraan | Sisi depan kanan kendaraan | Sisi depan kanan kendaraan | 
| Eksternal AC Discharge Power (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
Gambar terperinci Netax sebagai berikut:
	






