Tabel konfigurasi proyek truk ringan tenaga listrik Berdasarkan varian baru model light truck 8T wide body |
|||||||
Barang | Nama konfigurasi | Standar | Kemewahan | ||||
Perkataan | |||||||
Parameter dimensi | Lebar kabin | 2080 | ● | ● | |||
jarak roda | 4500 | ● | ● | ||||
Jenis PatternCab | åæ Baris tunggal | ● | ● | ||||
Jumlah penumpang yang diperbolehkan | 3 | ● | ● | ||||
Dimensi keseluruhan dari seluruh kendaraan | mobil van | 7995×2350×3400 | ● | ● | |||
Dimensi interior kompartemen kargo | mobil van | Baris tunggal | 6150×2300×2300 | ● | ● | ||
Parameter berat | Massa desain total maksimum | 8000kg | ● | ● | |||
Berat Pengumuman | 7495kg | ● | ● | ||||
Sistem tenaga | Modul penggerak | Jenis | Motor sinkron magnet permanen + peredam | ● | ● | ||
Mengendarai motor | Nilai daya / Daya maksimum | 70/130kW | ● | ● | |||
Torsi terukur / Torsi maksimum | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Kelas perlindungan motor | IP67 | ● | ● | ||||
Mode pendinginan motor | Pendingin air | ● | ● | ||||
Penularan | rasio kecepatan | 3.68 | - | - | |||
Penggerak bantu tekanan tinggi | Pengontrol | Tiga dalam satu | ● | ● | |||
Pengisi daya di luar pesawat | OBC | - | - | ||||
Daya baterai | Jenis | Litium besi fosfat | ● | ● | |||
Kapasitas baterai | 162,28kWh | ● | ● | ||||
Antarmuka asupan daya atas | / | - | - | ||||
Tingkat perlindungan | IP67 | ● | ● | ||||
Pemilihan dan perpindahan gigi | Jenis | pemilih roda gigi elektronik | ● | ● | |||
Fungsi | Dengan kunci (dengan start tanpa kunci) | - | ● | ||||
Tanpa kunci (dengan kunci start) | ● | - | |||||
Platform tegangan | Tegangan tinggi | 600V | ● | ● | |||
Tegangan rendah | 24V | ● | ● | ||||
Casis | Bingkai | Jenis | Stringer lurus, Bagian Variabelï¼Bagian Saluran Tipe Tangga | ● | ● | ||
Balok memanjang | Tekstur bahan | 650L | ● | ● | |||
Ukuran bagian | 214×70×5 | ● | ● | ||||
Suspensi depan | Jenis | Daun Parabola dengan Peredam Kejut | ● | ● | |||
Jumlah pegas daun | 8 | ● | ● | Pegas daun, pegas multi daun | |||
Suspensi belakang | Jenis | Daun Parabola dengan Peredam Kejut | ● | ● | |||
Jumlah pegas daun | 8+7 | ● | ● | Pegas daun, pegas multi daun | |||
Gandar depan | Pola Pola | Membalikkan Elliott I Beam | ● | ● | |||
Nilai beban | 3000kg | ● | ● | ||||
Ujung roda bebas perawatan | / | ● | ● | ||||
Poros belakang | Pola Pola | Banjo, Sepenuhnya mengambang | ● | ● | |||
Nilai beban | 6000kg | ● | ● | ||||
Ujung roda bebas perawatan | / | ● | ● | ||||
Perakitan roda | Spesifikasi | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Roda baja, dilengkapi rem tromol | ● | ● | Tanpa tabung | ||
Sistem kemudi | Pola Pola | Tenaga elektro hidrolikï¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
Mesin kemudi | Jenis bola bersirkulasi | ● | ● | ||||
Setir mobil | Jenis | ï¼CCï¼ | ● | ● | |||
ï¼ACCï¼Multifungsi terintegrasi bilateral ï¼ACCï¼ | - | - | |||||
Menyesuaikan | Kemiringan / teleskopik dapat disesuaikan | ● | ● | ||||
Mengemudi sistem rem | Pola Pola | Pengereman pneumatik | ● | ● | |||
Rem | Gendang anterior Gendang posterior | ● | ● | ||||
ESC+EBS | ● | ● | |||||
Sistem rem parkir | Pola | Penyimpanan energi musim semi | ● | ● | |||
Mekanisme pengoperasian | Katup kontrol manual | - | - | ||||
EPBï¼autoholdåè½ï¼ EPBï¼fungsi autoholdï¼ | ● | ● | |||||
Bodi dan aksesoris | Warna tubuh | Putih | ● | ● | |||
Hijau | ○ | ○ | |||||
Merah | ○ | ○ | |||||
Biru | ○ | ○ | |||||
Keemasan | ○ | ○ | |||||
|
Gelas sandwich | / | ● | ● | |||
Kaca depan belakang | Kaca tempered | / | ● | ● | |||
Jendela pintu | Jenis kaca | Kaca putih temper | ● | ● | |||
Tipe angkat | Angkat listrik | ● | ● | Satu kunci di bawah di sisi pengemudiSatu kunci di bawah di sisi penumpang | |||
Tubuh | Pegangan pintu eksterior | Sama dengan tubuh | ● | ● | |||
Ventilasi atap | / | - | - | ||||
Dekorasi eksterior | Bemper depan | Tubuh utama memiliki warna yang sama dengan tubuh | / | ● | ● | ||
Film | Pilar A dan dinding samping | Film tekstur | - | - | |||
Kain kafan | Kafan Atas | Yang pendek | ● | ● | |||
Kisi depan | Kisi-kisi konfigurasi ujung bawah | Tanpa kamera 360° | ● | - | |||
Kisi-kisi konfigurasi kelas atas | Dengan kamera 360° | - | ● | ||||
Aksesori eksterior | Kaca spion eksterior | Mode penyesuaian lensa utama Sisi pengemudi | Penyesuaian manual | ● | - | ||
Regulasi listrik | - | ● | |||||
Mode penyesuaian lensa utama Sisi penumpang | Penyesuaian manual | ● | - | ||||
Regulasi listrik | - | ● | |||||
Fungsi pemanasan dan pencairan lensa utama | / | - | ● | ||||
Kaca spion dalam | / | Normal | ○ | ○ | |||
Lubang angin | / | / | ● | ● | |||
Pedalaman | Aksesori interior | Dapatkan di pegangan mobil | Sisi pengemudi | ● | ● | ||
Sisi penumpang | ● | ● | |||||
Pegangan pengaman | Sisi pengemudi | - | - | ||||
Sisi penumpang | ● | ● | |||||
Pelindung matahari | Sisi pengemudi | ● | ● | ||||
Sisi penumpang | ● | ● | |||||
Baki ganjil di atas kepala | Sisi pengemudi | ● | ● | ||||
Sisi penumpang | ● | ● | |||||
Baki ganjil belakang | Sisi penumpang | ● | ● | ||||
Gantungan mantel | Dua, Di belakang pengemudi dan penumpang | ● | ● | ||||
Asbak | / | - | - | ||||
Sabuk pengaman- Kursi depan Sisi pengemudi | Pembatas gaya tiga titik tanpa preload | ● | ● | ||||
Sabuk tiga titik sebelum gaya pengetatan membatasi | - | - | |||||
Penyesuaian ketinggian | ● | ● | |||||
Pengingat tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Sabuk pengaman-Tempat duduk depan Sisi penumpang | Pembatas gaya tiga titik tanpa preload | ● | ● | ||||
Sabuk tiga titik sebelum gaya pengetatan membatasi | - | - | |||||
Penyesuaian ketinggian | - | - | |||||
Pengingat tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Sabuk pengaman - Kursi tengah depan | Tipe dua titik tanpa preloa | ● | ● | ||||
Penyesuaian ketinggian | - | - | |||||
Pengingat tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Kantong udara pengaman | Sisi pengemudi | - | - | ||||
Sisi penumpang | - | - | |||||
Keamanan tabrakan | Pemutusan oli tabrakan | - | - | ||||
Pelindung bawah pilar A | Kiri dan kanan Pilar pelindung bawah | ● | ● | ||||
Catu daya darurat | / | ● | ● | ||||
Interior lembut | Hiasan atap | Kain rajutan | ● | ● | |||
Kain bukan tenunan | - | - | |||||
Trim interior dinding belakang | Kain rajutan | ● | ● | ||||
Kain bukan tenunan | - | - | |||||
Lapisan pelindung pintu | Kain rajutan | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Karpet | PVC | ● | ● | ||||
Kursi | Tekstur bahan | Kain + Kulit | ● | ● | |||
Penyesuaian kursi pengemudi | 4 arah, Geser bolak-balik, tidak dapat dilipat dan rata | - | - | ||||
4 arah, Geser bolak-balik, dapat dilipat dan rata | ● | ● | |||||
Sandaran tangan kursi | ● | ● | |||||
Penyesuaian kursi penumpang | Tidak dapat disesuaikan | - | - | ||||
2 arah, Lipat rata | ● | ● | |||||
Penyesuaian sandaran tengah | 2 arah, Lipat rata, dengan tempat cangkir dan kotak penyimpanan | - | - | ||||
2 arah, Lipat rata, tanpa tempat cangkir dan kotak penyimpanan | ● | ● | |||||
Sandaran kepala | Tidak mandiri | - | - | ||||
Mandiri | ● | ● | |||||
Lampu dan lentera | Balok tinggi dan rendah (terintegrasi) | Lensa pita halogen | - | - | |||
DIPIMPIN | ● | ● | |||||
Tinggi disesuaikan | ● | ● | |||||
Hidup / mati otomatis | ● | ● | |||||
Lari siang hari | DIPIMPIN | ● | ● | ||||
Lampu sudut | DIPIMPIN | ● | ● | ||||
Lampu posisi | DIPIMPIN | ● | ● | ||||
Lampu kabut depan | Halogen | - | - | ||||
DIPIMPIN | - | - | |||||
Lampu belok samping | Halogen | ● | ● | ||||
DIPIMPIN | - | - | |||||
Lampu belakang gabungan | Halogen | ● | ● | ||||
Lampu izin (CAB) | Halogen | ● | ● | ||||
Lampu pintu | Sisi pengemudi (Sinarkan pedal atas) | ● | ● | ||||
Sisi penumpang (Sinarkan pedal atas) | ● | ● | |||||
Lampu baca | / | ● | ● | ||||
Penghapus | Jenis | Dua lengan ke arah yang sama tanpa kerangka | ● | ● | |||
Peralatan elektronik | Peralatan elektronik | Dua lengan ke arah yang sama dengan kerangka | - | - | |||
Instrumen kombinasi | Jenis | Normal | - | - | |||
LCD 7 inci | ● | ● | |||||
AC | Jenis | AC listrik | ● | ● | |||
Angin hangat | PTC Udara PTC | ● | ● | ||||
Pipa PTC PTC | - | - | |||||
Kunci pengapian, kunci pintu dan aksesoris | Mulai mode | Mulai kunci | ● | - | |||
Mulai tanpa kunci | - | ● | |||||
Kunci | Fob kunci lipat + kunci mekanis | ● | - | ||||
Kunci pintar + kunci mekanis | - | ● | |||||
Kunci pintu | Kunci pintu kontrol pusat | ● | ● | ||||
Hiburan mobil | / | MP3 +Radio | - | - | |||
Menampilkan | layar 8 inci | ● | - | ||||
layar 12 inci | - | ● | |||||
Jaringan kendaraan | Pemantauan platform | / | - | - | |||
Jaringan cerdas | pagar elektronik | - | - | ||||
Penguncian jarak jauh | - | - | |||||
Kueri status kendaraan jarak jauh | - | - | |||||
Respons status alarm anti pencurian | - | - | |||||
Pencarian kendaraan jarak jauh | - | - | |||||
Kunci pintu pembuka kunci jarak jauh | - | - | |||||
AC jarak jauh | - | - | |||||
Bantuan keamanan | PDC Kontrol Jarak Parkir | / | ● | ● | |||
Gambar terbalik | / | ● | - | ||||
Pemantauan titik buta | / | ● | - | ||||
Lihat sekeliling 360 | / | - | ● | ||||
Takograf | / | - | - | ||||
Antarmuka daya takograf | / | ● | ● | ||||
Takograf | / | - | - | ||||
Monitor tekanan ban | / | ○ | ○ | ||||
Membalikkan perintah | / | ● | ● | ||||
Alarm kecepatan rendah | / | ● | ● | ||||
Pemantauan kelelahan | / | - | - | ||||
Kontrol pelayaran | / | ● | ● | ||||
Sistem pemantauan beban | / | - | - | ||||
Pengingat | Pengingat pintu terbuka | / | ● | ● | |||
Pengingat buka kunci kabin | / | ● | ● | ||||
Sistem bantuan mengemudi lanjutan | LDW | Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | |||
FCW | Peringatan tabrakan depan | ● | ● | ||||
AEB | Rem darurat otomatis | ● | ● | ||||
ACC | Pelayaran adaptif | - | - | ||||
LKA | Bantuan menjaga jalur mengemudi | - | - | ||||
Fungsi BCM | Penguncian otomatis | / | ● | ● | |||
Penutupan lampu tertunda | / | ● | ● | ||||
Fungsi penundaan pencahayaan internal | / | ● | ● | ||||
Fungsi mati otomatis pencahayaan internal | / | ● | ● | ||||
Alarm anti maling pintu | / | ● | ● | ||||
Yang lain | Pengisi daya ponsel | / | - | - | |||
DLL | / | - | - | ||||
Perangkat roda cadangan | / | ○ | ○ | ||||
Alat bawaan | / | ● | ● | å¿ Termasuk segitiga peringatan dan rompi reflektif | |||
âï¼ opsi standar âï¼ âï¼ |
Ini adalah truk lampu listrik model baru dari New Longma. Truk lampu listrik 8T memiliki keluaran tenaga yang sangat baik baik saat mengemudi dengan kecepatan rendah atau mendaki tanjakan. Panjang, lebar dan tinggi kendaraan masing-masing adalah 7995×2350×3400mm, dan jarak sumbu roda mencapai 4500mm, yang dapat memastikan akses bebas di bawah kondisi jalan yang berbeda, tidak terlalu besar dan dibatasi oleh ketinggian, dan juga memberi pemilik kemungkinan lebih besar untuk memuat . Struktur mekanis yang sederhana, harga murah, dan ruang muat yang praktis adalah alat tajam bagi pengusaha untuk memulai bisnis mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan.