1.Pengenalan Minivan Listrik
KEYTON M70L EV adalah minivan 11 kursi yang cerdas dan andal, dengan baterai lithium terner canggih dan motor dengan kebisingan rendah. Maks. Jangkauan Listrik Murni bisa mencapai 280km. Konsumsi energinya yang rendah akan menghemat energi sebanyak 85% dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin.
2.Parameter (Spesifikasi) Minivan Elektrik
Konfigurasi EV M70L | |||
Kategori Kendaraan | Versi CATL Listrik Murni Van Penumpang |
||
Parameter Dasar | Panjang Keseluruhan (mm) | 4421 | |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1677 | ||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1902 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3050 | ||
Berat Trotoar (kg) | 1390 | ||
Berat Kotor (kg) | 2550 | ||
Kursi No. (orang) | 11 | ||
Parameter Kinerja | Total Penyimpanan Baterai (kwh) | 41.86 | |
Maks. Kecepatan (km/jam) | â¥80 | ||
Persyaratan Pendakian Lereng | â¥20 | ||
Kepadatan Energi Sistem Baterai (wh/kg) | â¥125 | ||
Maks. Rentang Listrik Murni (km, VMAS) | â¥280 | ||
Waktu pengisian | Pengisian Cepat 20-80%: 45mntPengisian Lambat 20-100%: 11-12j | ||
Jenis baterai | LFP | ||
Tipe Motor | Sinkron Magnet Permanen | ||
Konfigurasi Umum | Baterai | CATL | |
Mengemudi Motor | INOVANSI | ||
Pengontrol Motor | INOVANSI | ||
Unit Kontrol Kendaraan | NLM | ||
Mode Pendinginan Pengontrol Motor (Pendingin Air) | ● | ||
Mode Pendinginan Pengontrol Motor (Pendingin Udara) | × | ||
Sistem Pemanas Listrik Baterai | ● | ||
Sistem Pemantauan Kendaraan | ● | ||
Membalik Radar | ● | ||
Pendingin Udara Depan | ● | ||
Pendingin Udara Belakang | × | ||
EPS | ● | ||
Pengisian Lambat | ● | ||
Pengisian cepat | ● | ||
Katup Inersia (Tanpa ABS) | × | ||
Katup Sensor Beban (Tanpa ABS) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Jendela Listrik Pintu Depan | ● | ||
Jendela Manual Pintu Depan | × | ||
Central Locking dengan Kunci Remote Control (Pintu Depan dan Tengah) | × | ||
Central Locking dengan Kunci Remote Control (Pintu Depan, Tengah dan Belakang) | ● | ||
Gagang Bantu Co-Driver | ● | ||
Penyesuaian Kursi Co-Driver (Dapat Disetel ke Depan dan ke Belakang) | ● | ||
Karpet Keras Baris Kedua | ● | ||
Karpet Keras Baris Ketiga | ● | ||
Trim Pintu PVC Baris Kedua | ● | ||
Panel Trim Interior PVC di Bagian Belakang | ● | ||
Panel Trim Interior Pintu Belakang PVC | ● | ||
Roda | Velg Aluminium 185/65 R15 LT | × | |
Roda Baja 185/65 R15 LT | ● | ||
Penutup Roda (LOGO NLM) | × | ||
Penutup Poros Roda (LOGO NLM) | ● | ||
Ban serap | Roda Baja 185/65 R15LT | ● | |
Konfigurasi Khusus | Penampilan Kendaraan Khusus | Van Penumpang Listrik | |
Sekat Belakang Kabin dengan Jendela Observasi | ● | ||
Jendela Buta dari Jendela Dinding Samping Middel | ● | ||
Jendela Buta dari Jendela Dinding Samping Belakang | ● | ||
Jendela Buta Pintu Ekor | ● | ||
Stiker Reflektif Bodi Mobil | ● | ||
Maks. Semprotan Kualitas Total | ● | ||
Konfigurasi Lainnya | Pemadam (1kg) | ● | |
Rompi Reflektif | ● | ||
Klakson Fanfare | ● | ||
Pemanasan Kecepatan Rendah | ● | ||
Gesper Sabuk Bergerak (Plat Besi) | ● | ||
Cairan Perbaikan Ban | ● | ||
Lampu Atas Belakang | ● | ||
Lampu Kabut Depan | × | ||
Keterangan:âââmewakili untuk konfigurasi standar,âââuntuk konfigurasi opsionalï¼â×âuntuk konfigurasi yang tidak tersediaã |
3. Detail Minivan Listrik
Gambar detail KEYTON 11 Seats M70L EV Electric Minivan sebagai berikut:
4. Kualifikasi Produk
Minivan Listrik KEYTON 11 Kursi M70L EV lulus sertifikasi manajemen kualitas berikut:
5.FAQ
1. Apa nilai jual perusahaan Anda?
FJ Group kami adalah mitra JV dengan Mercedes-Benz, memproduksi V Class di China. Itu sebabnya standar semua produk kami bahkan lebih tinggi daripada merek Cina lainnya.
2. Berapa banyak negara yang pernah Anda ekspor?
Kami telah mengekspor ke Bolivia, Myanmar, Filipina, Mesir, Nigeria, sekitar 20 negara.
3. Apa pasar luar negeri terbesar Anda?
Kami telah menjual lebih dari 5.000 unit ke Bolivia sejak 2014, dan ketinggian negara itu sekitar 3.000 meter. Yang berarti kendaraan berjalan dengan baik di daerah yang sulit.
4. Bagaimana dengan GARANSI?
Kami menawarkan 2 tahun atau 60.000 km, mana yang lebih dulu.
5. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
45 hari sejak uang muka.